| ক্রঃ | পত্রের নাম | ইস্যুর তারিখ | দেখুন |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রথম পাঠদানের | ০১/০১/১৯৯৪ | দেখুন |
| ২ | প্রথম স্বীকৃতি পত্র | ০৯/০১/১৯৯৫ | দেখুন | ৩ | একাডেমীক স্বীকৃতি ও রেজিষ্ট্রেশন | ১৯/০২/১৯৯৫ | দেখুন |
| ৪ | শেষ স্বীকৃতি পত্র | ৩১/১২/২০২৬ইং পর্যন্ত | দেখুন |
| ৫ | প্রথম এমপিও | ০১/০৫/২০০০ | দেখুন |
| ৬ | শেষ এমপিও | চলমান | দেখুন |
মোট ৩১ জন = ছাত্র-২২জন ছাত্রি-০৯ জন.
মোট ৩৫ জন = ছাত্র-২১জন ছাত্রি-১৪ জন.
মোট ৩৫জন = ছাত্র- ১৮জন ছাত্রি-১৭ জন.
মোট ৩১ জন = ছাত্র-২২জন ছাত্রি-০৯ জন.
মোট ৩৫ জন = ছাত্র-২১জন ছাত্রি-১৪ জন.
মোট ৩৫জন = ছাত্র- ১৮জন ছাত্রি-১৭ জন.
Lorem ipsum dolor met consectetur adipisicing. Aorem psum dolor met consectetur adipisicing sit amet, consectetur adipisicing elit, of them jean shorts sed magna aliqua. Lorem ipsum dolor met.